Finish Selecting Your Ford
Choose your Year for your Ford Mustang
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
Make
Model
Part Name
Category
Subcategory
Year
Configuration
Grade Type
Mounting Hardware Included
Mounting Hole Quantity
Filter
Make
Model
Part Name
Category
Subcategory
Year
Configuration
Grade Type
Mounting Hardware Included
Mounting Hole Quantity
Alignment Camber Caster Plate 1979 Ford Mustang
Showing 1 – 1 products of 1 products
1979-1993 MUSTANG FRONT CASTER CAMBER PLATE KIT (ALUMINUM)
1979-1993 MUSTANG FRONT CASTER CAMBER PLATE KIT (CNC BILLET ALUMINUM)
Aluminum
1979-1993 MUSTANG FRONT CASTER CAMBER PLATE KIT (CNC BILLET ALUMINUM).
Product Attributes:
- Configuration: Multi Piece
- Grade Type: Performance
- Mounting Hardware Included: Yes
- Mounting Hole Quantity: 1
- Prop 65 (C, R or CR): Cr
-
Features:
- CNC Machined billet construction with clear anodized finish - Recommended to be installed when lowering your Mustang to improve handling and eliminate tire wear
| Vehicle | Submodel | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 Ford Mustang | Base | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1979 Ford Mustang | Base | V | 6 Cyl 2.8L | 171 | - |
| 1979 Ford Mustang | Base | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1980 Ford Mustang | Base | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1980 Ford Mustang | Base | V | 8 Cyl 4.2L | 255 | - |
| 1980 Ford Mustang | Base | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1981 Ford Mustang | Base | V | 8 Cyl 4.2L | 255 | - |
| 1981 Ford Mustang | Base | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1981 Ford Mustang | Base | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1981 Ford Mustang | Cobra | V | 8 Cyl 4.2L | 255 | - |
| 1982 Ford Mustang | Base | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1982 Ford Mustang | Base | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1982 Ford Mustang | GL | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1982 Ford Mustang | GL | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1982 Ford Mustang | GL | V | 8 Cyl 4.2L | 255 | - |
| 1982 Ford Mustang | GLX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1982 Ford Mustang | GLX | V | 8 Cyl 4.2L | 255 | - |
| 1982 Ford Mustang | GLX | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1982 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1982 Ford Mustang | L | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1982 Ford Mustang | L | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1982 Ford Mustang | L | V | 8 Cyl 4.2L | 255 | - |
| 1983 Ford Mustang | Base | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1983 Ford Mustang | GL | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1983 Ford Mustang | GLX | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1983 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1983 Ford Mustang | L | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1984 Ford Mustang | Base | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1984 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1984 Ford Mustang | GT-350 20th Anniversary | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1984 Ford Mustang | L | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1984 Ford Mustang | L | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1984 Ford Mustang | LX | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1984 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1985 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1985 Ford Mustang | LX | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1985 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1986 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1986 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1986 Ford Mustang | LX | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1987 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1987 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1988 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1988 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1989 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1989 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1990 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1990 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1991 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1991 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1992 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1992 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1993 Ford Mustang | GT | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1993 Ford Mustang | LX | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1993 Ford Mustang | SVT Cobra | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1993 Ford Mustang | SVT Cobra R | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
Showing 1 – 1 products of 1 products