Finish Selecting Your Ford
Choose your Year for your Ford Mustang
Engine Oil Pan Ford Mustang
Showing 1 – 3 products of 3 products
Engine Swap Oil Pan Kit - 1979-1993 Ford Mustang Ford Performance Engine Oil Pan
Engine Swap Oil Pan Kit
Includes Rear Sump Pan; Dipstick/Dipstick Tube; Pickup And Main Cap Stud; 429/460 Into Fox Chassis
Engine Swap Oil Pan Kit; Includes Rear Sump Pan; Dipstick/Dipstick Tube; Pickup And Main Cap Stud; 429/460 Into Fox Chassis;
- Engine Make/Size: Ford 429-460
- Usage: Street/performance
- WARNING CA Proposition 65: No
-
Features:
- Rear Sump
- 6 Quart Capacity
- Painted Finish
- Made in the USA
| Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|
| 1979 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1979 Ford Mustang | V | 6 Cyl 2.8L | 171 | - |
| 1979 Ford Mustang | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1979 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1980 Ford Mustang | ||||
| 1981 Ford Mustang | ||||
| 1983 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1983 Ford Mustang | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1983 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1984 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1984 Ford Mustang | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1984 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1993 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1993 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1985 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1985 Ford Mustang | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1985 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1986 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1986 Ford Mustang | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1986 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1987 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1987 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1988 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1988 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1989 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1989 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1990 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1990 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1991 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1991 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1992 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1992 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1982 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1982 Ford Mustang | V | 8 Cyl 4.2L | 255 | - |
| 1982 Ford Mustang | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1982 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
Engine Swap Oil Pan Kit - 1979-1993 Ford Mustang Ford Performance Engine Oil Pan
Engine Swap Oil Pan Kit
Includes Rear Sump Pan; Dipstick/Dipstick Tube; Pickup And Main Cap Stud; 351W Into Fox Chassis
Engine Swap Oil Pan Kit; Includes Rear Sump Pan; Dipstick/Dipstick Tube; Pickup And Main Cap Stud; 351W Into Fox Chassis;
- Engine Make/Size: Ford 351w
- Usage: Street/performance
- WARNING CA Proposition 65: No
-
Features:
- Rear Sump
- 5 Quart Capacity
- Painted Finish
- Made in the USA
| Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|
| 1979 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1979 Ford Mustang | V | 6 Cyl 2.8L | 171 | - |
| 1979 Ford Mustang | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1979 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1980 Ford Mustang | ||||
| 1981 Ford Mustang | ||||
| 1983 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1983 Ford Mustang | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1983 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1984 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1984 Ford Mustang | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1984 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1993 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1993 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1985 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1985 Ford Mustang | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1985 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1986 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1986 Ford Mustang | V | 6 Cyl 3.8L | 232 | - |
| 1986 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1987 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1987 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1988 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1988 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1989 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1989 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1990 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1990 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1991 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1991 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1992 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1992 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
| 1982 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1982 Ford Mustang | V | 8 Cyl 4.2L | 255 | - |
| 1982 Ford Mustang | L | 6 Cyl 3.3L | 200 | - |
| 1982 Ford Mustang | L | 4 Cyl 2.3L | 140 | - |
Engine Swap Oil Pan Kit - 1979-1993 Ford Mustang Ford Performance Engine Oil Pan
Engine Swap Oil Pan Kit
Includes Dual Sump Oil Pan; Pickup Tube; Bolt
Engine Swap Oil Pan Kit; Includes Dual Sump Oil Pan; Pickup Tube; Bolt;
- Engine Make/Size: Ford 5.0l/302
- Usage: Street/performance
- WARNING CA Proposition 65: No
-
Features:
- Rear Sump
- 5 Quart Capacity
- Painted Finish
- Made in the USA
| Vehicle | Block | Engine | CID | CC |
|---|---|---|---|---|
| 1979 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1983 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1984 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1993 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1985 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1986 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1987 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1988 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1989 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1990 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1991 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1992 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
| 1982 Ford Mustang | V | 8 Cyl 5.0L | 302 | - |
Showing 1 – 3 products of 3 products